สินทรัพย์รวม
งบการเงินรวม
(หน่วย : ล้านบาท)
2559 | 2558 | 2557 | |
สินทรัพย์รวม | 25,765 | 26,644 | 24,627 |
หนี้สินรวม | 14,230 | 15,214 | 13,238 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 11,535 | 11,430 | 11,389 |
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : ล้านบาท)
2559 | 2558 | 2557 | |
สินทรัพย์รวม | 24,370 | 25,361 | 23,470 |
หนี้สินรวม | 14,061 | 15,049 | 13,021 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 10,309 | 10,312 | 10,449 |
กำไรสุทธิของบริษัทฯ
งบการเงินรวม
(หน่วย : ล้านบาท)
2559 | 2558 | 2557 | |
กำไรสุทธิของบริษัทฯ | 2,476 | 2,681 | 2,972 |
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) | 2.89 | 2.86 | 2.85 |
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.62 | 0.67 | 0.74 |
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : ล้านบาท)
2559 | 2558 | 2557 | |
กำไรสุทธิของบริษัทฯ | 2,391 | 2,456 | 2,742 |
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) | 2.58 | 2.58 | 2.62 |
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.60 | 0.62 | 0.69 |